Steigers De belangrijkste rol is om de werknemers in de bouw op grote hoogte handiger te maken, maar kan ook het effect van de veiligheid van de werknemers behouden, het kan zowel als een operatie worden gebruikt als als een bescherming, in staat om zijn eigen gewicht te weerstaan, het gewicht van de vangnet, leuningen, werknemers, enzovoort, let erop dat het de structuur, de kraan en het gewicht van een groot aantal materialen niet kan belasten.
We hebben allerlei soorten steigers, steunen voor constructie, plank, ringslot, klem enzovoort om aan uw behoeften te voldoen


| Midden-Oosten Type Prop | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verstelbare hoogte (mm) |
Binnenband OD (mm) |
Buitenbuis OD (mm) |
Dikte (mm) |
Oppervlakte behandeling |
| 1800-3200 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | Met een laag bedekt poeder/ Elektrisch gegalvaniseerd/Geschilderd |
| 2000-3500 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | |
| 2200-4000 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | |
| 2800-5000 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | |
| Italiaanse Type Prop | ||||
| Verstelbare hoogte (mm) |
Binnenband OD (mm) |
Buitenbuis OD (mm) |
Dikte (mm) |
Met een laag bedekt poeder/ Elektrisch gegalvaniseerd/Geschilderd |
| 1600-2900 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 1800-3200 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 2000-3600 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 2200-4000 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| Spaanse Type Prop | ||||
| Verstelbare hoogte (mm) |
Binnenband OD (mm) |
Buitenbuis OD (mm) |
Dikte (mm) |
Oppervlakte behandeling |
| 1600-2900 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | Met een laag bedekt poeder/ Elektrisch gegalvaniseerd/Geschilderd |
| 1800-3200 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 2000-3500 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 2200-4000 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
Populaire tags: steiger verstelbare bouwstaal acero prop, gemaakt in China, fabrikanten, leveranciers




