Maten:
Maximale diameter: 36" (914,4 mm) minimale diameter: 1/2" (21,3 mm)
Maximale dikte: 60 mm minimale dikte: 2,11 mm
SCH: SCH10,SCH20,STD,SCH40,SCH60,XS,SCH80,SCH100,SCH120,SCH160,XXS
Toepassingen:
| Gekoeld waterleiding | Stoom/condensaatleiding | Warmtewisselaar pijp | Marine/offshore pijp | Baggerpijp | Industriële pijp |
| Olie- en gasleiding | Brandbestrijdingspijp | Constructie/constructie pijp | Irrigatie pijp | Afvoer/rioolleiding | Ketelbuis |
Coating
| 3PE-coating | 3PP-coating | FBE-coating | Expoxy laag | Speciaal schilderij |
Standaardvan koolstof naadloze stalen buis;
| ASTM A53 Gr.B | Zwart en thermisch verzinkte stalen buizen gelast en naadloos |
| ASTM A106 Gr.B | Naadloos koolstofstaal voor gebruik bij hoge temperaturen |
| ASTM SA179 | Naadloze koudgetrokken koolstofarme stalen warmtewisselaar en condensorbuizen |
| ASTM SA192 | Naadloze ketelbuizen van koolstofstaal voor hoge druk |
| ASTM SA210 | Naadloze medium-koolstofketel en oververhitterbuizen |
| ASTM A213 | Naadloze ketel, oververhitter en warmtewisselaarbuizen van gelegeerd staal |
| ASTM A333 GR.6 | naadloze en gelaste koolstof- en gelegeerd stalen buis bedoeld voor gebruik bij lage temperaturen. |
| ASTM A335 P9,P11,T22,T91 | Naadloze buis van ferritisch gelegeerd staal voor gebruik bij hoge temperaturen |
| ASTM A336 | Smeedstukken van gelegeerd staal voor onderdelen onder druk en hoge temperaturen |
| ASTM SA519 4140/4130 | Naadloze koolstof voor mechanische buizen |
| API-specificatie 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Naadloze stalen buis voor behuizing |
| API-specificatie 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Naadloze stalen buis voor lijnbuis |
| DIN17175 | Naadloze stalen buis voor verhoogde temperatuur |
| DN2391 | Koudgetrokken naadloze previsiepijp |
| DIN 1629 | Naadloze cirkelvormige buizen van ongelegeerd staal met speciale eisen |
Chemische componenten & mechanische eigenschappen
| Standaard | Cijfer | Chemische componenten (procent) | Mechanische eigenschappen | ||||||
| ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Treksterkte (Mpa) | Opbrengststerkte (Mpa) | ||
| A | Kleiner dan of gelijk aan 0.25 | - | Kleiner dan of gelijk aan 0,95 | Kleiner dan of gelijk aan 0.05 | Kleiner dan of gelijk aan 0.06 | Groter dan of gelijk aan 330 | Groter dan of gelijk aan 205 | ||
| B | Kleiner dan of gelijk aan 0.30 | - | Kleiner dan of gelijk aan 1,2 | Kleiner dan of gelijk aan 0.05 | Kleiner dan of gelijk aan 0.06 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 240 | ||
| ASTM A106 | A | Kleiner dan of gelijk aan 0.30 | Groter dan of gelijk aan 0.10 | 0.29-1.06 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 240 | |
| B | Kleiner dan of gelijk aan 0.35 | Groter dan of gelijk aan 0.10 | 0.29-1.06 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Groter dan of gelijk aan 485 | Groter dan of gelijk aan 275 | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Groter dan of gelijk aan 325 | Groter dan of gelijk aan 180 | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | Kleiner dan of gelijk aan 0.25 | 0.27-0.63 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Groter dan of gelijk aan 325 | Groter dan of gelijk aan 180 | |
| API 5LPSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | Groter dan of gelijk aan 331 | Groter dan of gelijk aan 207 | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | Groter dan of gelijk aan 414 | Groter dan of gelijk aan 241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | Groter dan of gelijk aan 414 | Groter dan of gelijk aan 290 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Groter dan of gelijk aan 434 | Groter dan of gelijk aan 317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Groter dan of gelijk aan 455 | Groter dan of gelijk aan 359 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Groter dan of gelijk aan 490 | Groter dan of gelijk aan 386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Groter dan of gelijk aan 517 | Groter dan of gelijk aan 448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Groter dan of gelijk aan 531 | Groter dan of gelijk aan 448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Groter dan of gelijk aan 565 | Groter dan of gelijk aan 483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | Groter dan of gelijk aan 414 | Groter dan of gelijk aan 241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | Groter dan of gelijk aan 414 | Groter dan of gelijk aan 290 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Groter dan of gelijk aan 434 | Groter dan of gelijk aan 317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Groter dan of gelijk aan 455 | Groter dan of gelijk aan 359 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Groter dan of gelijk aan 490 | Groter dan of gelijk aan 386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Groter dan of gelijk aan 517 | Groter dan of gelijk aan 414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Groter dan of gelijk aan 531 | Groter dan of gelijk aan 448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Groter dan of gelijk aan 565 | Groter dan of gelijk aan 483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Groter dan of gelijk aan 621 | Groter dan of gelijk aan 552 | ||
Populaire tags: koolstof naadloze stalen buis smls pijp, gemaakt in China, fabrikanten, leveranciers







