Gegalvaniseerde stalen buizen Veelgebruikte specificatietabel
| Nominale diameter (DN) | Imperiale nominale maat | Buitendiameter (mm) | Standaard wanddikte (mm) | Wanddikte voor zwaar-gebruik (mm) | Typische toepassingsscenario's |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2'' pijp (4 fen) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Aftakleidingen voor warm/koud water voor huishoudelijk gebruik, aftakleidingen voor gas |
| DN20 | 3/4'' pijp (6 fen) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Woonwaterinlaathoofdleiding, huishoudelijke gasinlaatleiding |
| DN25 | 1 '' pijp | 33.7 | 3.2 | 4 | Aftakleidingen voor watervoorziening voor commerciële gebouwen, aftakleidingen voor brandbeveiliging |
| DN32 | 1-1/4'' pijp | 42.4 | 3.2 | 4 | Waterleidingstijgers voor woongemeenschappen, kleine lagedrukbrandpijpleidingen |
| DN50 | 2'' pijp | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Brandaftakleidingen, aftakleidingen van de gemeentelijke watervoorziening |
| DN65 | 2-1/2'' pijp | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Hoofdleidingen voor sprinklerinstallaties |
| DN100 | 4'' pijp | 114.3 | 4 | 5 | Gemeentelijke watervoorzieningsleidingen, belangrijkste brandbeveiligingspijpleidingen |
| DN150 | 6 '' pijp | 168.3 | 4.5 | 6 | Grote en middelgrote-gemeentelijke leidingnetwerken, pijpleidingen voor industriële vloeistoffen |
| DN200 | 8'' pijp | 219.1 | 6 | 7 | Grootschalige gemeentelijke en industriële projecten voor de levering van vloeistoffen |






