Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co, Ltd is gevestigd in Jinghai, Tianjin, die professioneel is betrokken bij de productie van staal, verkoop, verwerking van staal en export bedrijf. We hebben 9 productielijnen voor verschillende soorten stalen buizen, 10 verwerking productielijnen en 50 sets apparatuur voor stalen product. We hebben niet alleen kunnen produceren 500.000 ton van verschillende afmetingen van ERW pijp, vierkante buis en rechthoekige buis, maar ook kan stalen beugels, steigers, pedaal en andere metalen producten 500 miljoen sets te produceren.
Om klanten te voorzien van de verkoop, de opslag, transport en distributie service. We investeren veel in het bouwen van grote indoor stalen distributiecentra om de klanten een gemakkelijke, efficiënte service, uitgerust met meer voertuigen op transport team dat 24 uur transport diensten aan te bieden aan klanten.
We kijken ernaar uit om "Werk samen en maak een betere toekomst!"
Basis informatie
Model NO .: 20mm
Techniek: ERW
Oppervlaktebehandeling: verzinkt
Sectie Vorm: Rond
Zink coating: 40 ~ 60G / M2
Verzinkt Buiswanddikte: 0.8 ~ 2.2mm
Specificatie: 15mm tot 60mm
HS Code: 73063090
Type: Gelaste
Materiaal: Carbon Steel
Usage: Bouw & Decoratie, Special Purpose
Verzinkte buis Type: Pre gegalvaniseerd
Gegalvaniseerd Pipe Outer Diameter: 15 ~ 60mm
Pakket: Bundel
Oorsprong: Tianjin, China (vasteland)
Zhejiang Certeg is een professionele fabrikant, distributeur en handelaar van gelaste stalen buizen, hoek stalen staven, dakbedekking stalen platen, aluminium buizen en ga zo maar door bouwmaterialen. We hebben meer dan 15 jaar ervaring uitvoeren, gouden leverancier, vertrouwd zijn met het testen van SGS verwerking, COC / PVoC certificaat verwerking. Kom op, uw beste keuze!
1. Ons product:
2. Quality Control:
3. Verpakking en laden:
4. Toepassing:
Andere informatie:
1. Materiaal: ASTM A500, Q195, Q235
2. Productie Techniek: ERW gelaste
3. Verpakking:
een. Ingepakt door stalen strips
b. Ingepakt door stalen strips en wrap plastic zak
c. massa
| 1/2 '' | 3/4 '' | 1 '' | 1 1/4 '' | 1 1/2 '' | / | / |
| grootte | Grootte | Grootte | Grootte | Grootte | Grootte | Grootte |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1,1 | & # 966; 25 & # 215; 1,1 | & # 966; 32-33 & # 215; 1,1 | & # 966; 42 & # 215; 1,1 | & # 966; 47-48 & # 215; 1.4 | & # 966; 140 & # 215; 3,0 | & # 966; 165 & # 215; 5,0-5,75 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.2 | & # 966; 25 & # 215; 1.2 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.2 | & # 966; 42 & # 215; 1.2 | & # 966; 47-48 & # 215; 1,5 | & # 966; 140 & # 215; 3,25 | & # 966; 180 & # 215; 4,0-4,5 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.3 | & # 966; 25 & # 215; 1.3 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.3 | & # 966; 42 & # 215; 1.3 | & # 966; 47-48 & # 215; 1.6 | & # 966; 140 & # 215; 3,5 | & # 966; 180 & # 215; 4 0,75-7,25 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.4 | & # 966; 25 & # 215; 1.4 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.4 | & # 966; 42 & # 215; 1.4 | & # 966; 47-48 & # 215; 1.7 | & # 966; 140 & # 215; 3,75 | & # 966; 180 & # 215; 7. 5-8,0 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1,5 | & # 966; 25 & # 215; 1,5 | & # 966; 32-33 & # 215; 1,5 | & # 966; 42 & # 215; 1,5 | & # 966; 47-48 & # 215; 1.8 | & # 966; 140 & # 215; 4,0-4,75 | & # 966; 219 & # 215; 3,5 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.6 | & # 966; 25 & # 215; 1.6 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.6 | & # 966; 42 & # 215; 1.6 | & # 966; 47-48 & # 215; 1.9 | & # 966; 140 & # 215; 5,0-5,75 | & # 966; 219 & # 215; 3,75 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.7 | & # 966; 25 & # 215; 1.7 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.7 | & # 966; 42 & # 215; 1.7 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.0 | & # 966; 159 & # 215; 3,0 | & # 966; 219 & # 215; 4.0 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.8 | & # 966; 25 & # 215; 1.8 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.8 | & # 966; 42 & # 215; 1.8 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.1 | & # 966; 159 & # 215; 3,5 | & # 966; 219 & # 215; 4,25-6,0 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.9 | & # 966; 25 & # 215; 1.9 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.9 | & # 966; 42 & # 215; 1.9 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.2 | & # 966; 159 & # 215; 3,75-4,5 | & # 966; 219 & # 215; 6,25-8,0 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.0 | & # 966; 25 & # 215; 2,0 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.0 | & # 966; 42 & # 215; 2.0 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.3 | & # 966; 159 & # 215; 4,75 | |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.1 | & # 966; 25 & # 215; 2.1 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.1 | & # 966; 42 & # 215; 2.1 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.4 | & # 966; 159 & # 215; 5,0-7,75 | |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.2 | & # 966; 25 & # 215; 2.2 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.2 | & # 966; 42 & # 215; 2.2 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.5 | & # 966; 165 & # 215; 3,0 | |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.3 | & # 966; 25 & # 215; 2.3 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.3 | & # 966; 42 & # 215; 2.3 | & # 966; 47-48 & # 215; 2,75 | & # 966; 165 & # 215; 3,25 | |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.4 | & # 966; 25 & # 215; 2.4 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.4 | & # 966; 42 & # 215; 2.4 | & # 966; 47-48 & # 215; 3,0 | & # 966; 165 & # 215; 3,5 | |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.5 | & # 966; 25 & # 215; 2.5 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.5 | & # 966; 42 & # 215; 2.5 | & # 966; 47-48 & # 215; 3,25 | & # 966; 165 & # 215; 3,75-4,0 | |
| & # 966; 25 & # 215; 2,75 | & # 966; 32-33 & # 215; 2,75 | & # 966; 42 & # 215; 2,75 | & # 966; 47-48 & # 215; 3,5 | & # 966; 165 & # 215; 4,25 | ||
| & # 966; 32-33 & # 215; 3,0 | & # 966; 42 & # 215; 3,0 | & # 966; 47-48 & # 215; 3,75 | & # 966; 165 & # 215; 4,5-4,75 | |||
| 2 '' | 2 1/2 '' | 3 ' | 4 '' | |||
| Grootte | Grootte | Grootte | Grootte | Sales Department (pijp) | ||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1.4 | & # 966; 75-76 & # 215; 1.7 | & # 966; 88-89 & # 215; 1.7 | & # 966; 114 & # 215; 1.7 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1,5 | & # 966; 75-76 & # 215; 1.8 | & # 966; 88-89 & # 215; 1.8 | & # 966; 114 & # 215; 1.8 | Contactpersoon: Kickey Shi | ||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1.6 | & # 966; 75-76 & # 215; 1.9 | & # 966; 88-89 & # 215; 1.9 | & # 966; 114 & # 215; 1.9 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1.7 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.0 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.0 | & # 966; 114 en # 215; 2,0 | Tel: 0086-571-86572249 | ||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1.8 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.1 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.1 | & # 966; 114 & # 215; 2.1 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1.9 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.2 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.2 | & # 966; 114 & # 215; 2.2 | Fax: 86-571-86576647 | ||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.0 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.3 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.3 | & # 966; 114 & # 215; 2.3 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.1 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.4 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.4 | & # 966; 114 & # 215; 2.4 | Mob: 86-13336171426 | ||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.2 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.5 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.5 | & # 966; 114 & # 215; 2.5 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.3 | & # 966; 75-76 & # 215; 2,75 | & # 966; 88-89 & # 215; 2,75 | & # 966; 114 & # 215; 2,75 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.4 | & # 966; 75-76 & # 215; 3,0 | & # 966; 88-89 & # 215; 3,0 | & # 966; 114 & # 215; 3,0 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.5 | & # 966; 75-76 & # 215; 3,25 | & # 966; 88-89 & # 215; 3,25 | & # 966; 114 & # 215; 3,25 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2,75 | & # 966; 75-76 & # 215; 3,5 | & # 966; 88-89 & # 215; 3,5 | & # 966; 114 & # 215; 3,5 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 3,0 | & # 966; 75-76 & # 215; 3,75 | & # 966; 88-89 & # 215; 3,75 | & # 966; 114 & # 215; 3,75 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 3,25 | & # 966; 75-76 & # 215; 4.0 | & # 966; 88-89 & # 215; 4.0 | & # 966; 114 & # 215; 4.0 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 3,5 | & # 966; 114 & # 215; 4,25 | |||||
| & # 966; 59-60 & # 215; 3,75 | ||||||
| & # 966; 59-60 & # 215; 4.0 | ||||||






